種類
対象・目的によるキャッシング
| 個人 | 最も一般的なキャッシング 限度額は10万円~100万円前後に設定され,ATMや店頭で短時間の審査でキャッシングをすることが可能 金利は8~18%前後 |
| 個人事業主や法人 | 商工ローン会社を中心に,個人事業主や法人を対象にした融資 限度額が数百万~数千万円と高額に設定 金利が低め |
| 保証人や不動産 | 事業者でない個人に対してキャッシングを行う場合でも,融資金額が高額である場合には,保証人を要求されたり,所有する不動産に担保を設定することを要求されることがある 金利は数%~15%程度 |
| 銀行 | 他の貸金業者によるキャッシングに比べ,限度額が100~500万円と高額であること,また,適用される金利も数%~15%程度と低めに設定されていることが特徴 |
| 消費者金融 | 通常限度額が10~50万円と比較的少額に限定されており,適用される金利が8~18%前後に設定 |
| クレジットカード | 限度額が10~100万円と比較的少額に限定されており,適用される金利が15~20%前後と高く設定 |
What's New
- 2011/06/01
- 匿名でもOK?を更新。
- 2011/06/01
- 何買う?を更新。
- 2011/06/01
- 種類を更新。
- 2011/06/01
- キャッシング審査を通過しようず!を更新。
- 2011/06/01
- ホームページリニューアル

